骏耀房产网・永川楼市月刊 | 2025年第11期(总第0035期)
【骏耀楼市月报】2025 年 11 月永川楼市全景:二手房稳健 + 步行房低价彩蛋,三年数据对比全公开
2025 年 11 月永川楼市月报:刚需友好 + 改善理性,三年同期数据揭秘真实走向当 11 月的凉意漫过永川新老城区,楼市也交出了一份 “稳健中藏惊喜” 的成绩单!2025 年 11 月,永川房产中介联盟累计成交 209 套,总金额 6579 万元,成交均价 4287 元 / 平 —— 既延续了《永川房地产市场半年报》“深度本地化、需求分层清晰” 的核心特征,更藏着 “步行房创同期低价、一手房极度稀缺” 两大爆点!对比 2025 年 10 月(240 套)与 2024 年 11 月(200 套)同期数据,2025 年 11 月楼市呈现 “总量稳、结构优、价格亲” 的鲜明特点:二手房持续领跑成交主力,步行房成为刚需 “捡漏王”,一手房稀缺性凸显,租房市场供需均衡。这份跨越三年的真实数据,不仅为购房者、从业者提供精准决策依据,更勾勒出永川楼市 “刚需有支撑、改善有选择、租房有福利” 的健康生态。一、核心数据总览(三年同期对比,一眼看透趋势)二、11 月楼市三大核心亮点(数据背后的置业逻辑)1. 二手房 “稳如磐石”:152 套成交领跑,高层是刚需主力2025 年 11 月二手房成交 152 套,占总成交的 72.7%,无论是同比 2024 年 11 月的 149 套,还是环比 10 月的 148 套,均呈微涨态势,成为楼市 “压舱石”。其中高层成交 90 套,均价 4466 元 / 平,价格同比 2024 年的 4476 元 / 平基本持平,展现出极强的稳定性。从需求来看,80-120㎡紧凑型三居、两居是成交主力,适配年轻夫妻首次置业、小家庭改善等核心需求。对比三年数据,二手房成交占比始终保持在 70% 以上,印证了永川楼市 “以存量房交易为主” 的成熟格局,也为刚需人群提供了丰富的选择空间。2. 步行房 “低价彩蛋”:1935 元 / 平创同期低,老区成捡漏圣地11 月步行房成交 31 套,均价 1935 元 / 平,同比 2024 年的 2657 元 / 平大幅回落 27.2%,环比 10 月的 2346 元 / 平回落 17.5%,创下三年同期最低!其中老区步行房表现尤为亮眼:17 套成交均价仅 1524 元 / 平,80㎡左右房源总价多在 12-18 万元区间,成为低成本置业、养老人群的首选。新区步行房成交 14 套,均价 2435 元 / 平,虽高于老区,但对比新区高层 4466 元 / 平的均价,仍有近 2000 元 / 平的价差优势,适配 “看重配套成熟度、预算有限” 的刚需人群。步行房的低价成交,不仅填补了低端市场空白,更让永川楼市的 “民生属性” 愈发凸显。3. 一手房 “极度稀缺”:仅 3 套成交,洋房成改善孤品2025 年 11 月一手房仅成交 3 套,同比 2024 年 11 月的 8 套减少 62.5%,环比 10 月的 15 套大幅减少 80%,成为本月最稀缺的品类。其中高层 2 套,均价 5300 元 / 平;洋房 1 套,均价 6053 元 / 平,价格虽低于同期二手房洋房,但稀缺性让一手房成为 “改善追新族” 的专属选择。对比三年数据,一手房成交套数呈逐年下降趋势,2023 年 11 月(未公开数据参考 10 月、12 月均值)约 12 套,2024 年 8 套,2025 年 3 套,反映出永川新房供应逐渐收紧,存量房市场的主导地位进一步巩固。对于执着于一手房的置业者,核心区次新二手房(房龄 5 年以内)可作为高性价比替代。4. 租房市场 “供需均衡”:54 套成交同比上涨,新区是主战场11 月租房成交 54 套,同比 2024 年 11 月的 43 套上涨 25.6%,均价 17.06 元 / 平 / 月,价格同比微涨 4.9%,呈现 “量涨价稳” 的健康态势。其中新区成交 47 套,占租房总成交的 87%,均价 17.19 元 / 平 / 月,兴龙湖、万达商圈、人民广场三大板块是租房热点,70-90㎡两居月租多在 1200-1800 元区间,适配单身上班族、小家庭短期过渡需求。老区租房成交 7 套,均价 16.17 元 / 平 / 月,价格略低于新区,但配套成熟、生活成本低,适合预算有限的过渡人群。租房市场的稳步上涨,既反映了永川人口流动的活跃度,也为楼市提供了稳定的 “过渡需求” 支撑。三、可视化趋势(数据直观化,置业更精准)1. 永川三年 11 月全品类均价走势折线图(图表说明:横轴标注 2023 年 11 月、2024 年 11 月、2025 年 11 月,纵轴为均价(元 / 平)。设置五条折线:总成交均价(4600-4287 元 / 平)、二手房均价(4582-4261 元 / 平)、步行房均价(2657-1935 元 / 平)、洋房均价(7134-5854 元 / 平)、租单均价(16.26-17.06 元 / 平)。可见:除租单均价微涨外,其余品类均价均呈逐年回落趋势,2025 年 11 月步行房、洋房降价幅度最明显,刚需、改善门槛同步降低)2. 2025 年 11 月永川新老区成交热力图(含品类标签)(图表说明:以永川全域地图为基底,标注新区兴龙湖、万达商圈、人民广场、凤凰湖及老区名豪周边、老城、商贸城等核心板块。用色彩深浅 + 品类标签标识:新区兴龙湖(深红色 +“二手房 / 租房核心”)、万达商圈(深红色 +“洋房 / 高层聚集”)、老区老城(淡粉色 +“步行房捡漏区”)、名豪周边(淡粉色 +“养老刚需”)。直观呈现 “新区主打改善 + 刚需,老区主打低价刚需 + 养老” 的板块分工,帮用户快速锁定目标区域)四、12 月置业场景化指南(不同人群的精准选择) | | | |
| | 新区高层均价 4466 元 / 平,80-100㎡总价 36-45 万 | 重点关注兴龙湖、123 转盘板块二手房,优先选择房龄 5 年以内、近公交站的高层 |
| | 老区步行房均价 1524 元 / 平,80㎡总价 12-18 万 | 聚焦老城、名豪周边步行房,优先选择近医院、菜市场的房源 |
| | 洋房均价 5854 元 / 平,同比回落 17.9% | 关注万达商圈、凤凰湖板块二手房洋房,110-130㎡户型性价比最高 |
| | 新区租单均价 17.19 元 / 平,70-90㎡月租 1200-1800 元 | 优先选择兴龙湖、人民广场板块,避开年底租房旺季,可议价空间较大 |
| | 老区步行房月租 15-18 元 / 平,新区迷你高层月租 20 元 / 平 | 考虑 40-60㎡迷你高层(商贸城、123 转盘板块),租客群体稳定,空置率低 |
五、为什么这份月报必须转发?免责声明:本文数据来源于永川房产中介联盟,由骏耀房产网整理分析。数据仅供参考,不构成任何投资或购买建议。市场有风险,决策需谨慎。数据来源:骏耀房产网-永川楼市月刊发布时间:2025年12月 特别申明,数据生存为永川房产中介联盟真实成交统计,指定骏耀房产网为唯一发布渠道,未经授权,不得转载,违者必究。
骏耀房产网-永川楼市月刊
![]()
本文来自网友发表,不代表本网站观点和立场,如存在侵权问题,请与本网站联系删除!
展开